Preise Sommer 2009
| pro Person und Woche | Saison A
26.09.–07.11.
Saison B
30.05.–11.07.
22.08.–26.09. Saison C
11.07.–22.08.
Schnuppertage
10.10.-07.11.
|
||||
| Schwalbenwand | 20 m², bis 1 Kind | 469,- | 490,- | 588,- | 267,- |
| Kitzsteinhorn | 25 m², bis 1 Kind | 511,- | 539,- | 700,- | 287,- |
| Amanda | 30 m², bis 2 Kinder | 616,- | 644,- | 812,- | 340,- |
| Babynarium | 30 m², bis 2 Kinder | 644,- | 679,- | 854,- | 354,- |
| Sonnenschein | 30 m², bis 2 Kinder | 644,- | 679,- | 854,- | 354,- |
| Waldblick | 35 m², bis 2 Kinder | 679,- | 714,- | 896,- | 371,- |
| Panorama | 54 m², bis 4 Kinder | 693,- | 742,- | 917,- | 379,- |
| Zeller See | 40 m², bis 2 Kinder | 707,- | 756,- | 952,- | 385,- |
| Siebenschläfer | 50 m², bis 4 Kinder | 784,- | 826,- | 1050,- | 424,- |
| Enzian | 40 m², bis 2 Kinder | 861,- | 903,- | 1092,- | 463,- |
| Edelweiss | 50 m², bis 3 Kinder | 945,- | 994,- | 1148,- | 505,- |
| pro Kind | |||||
| BABYS | Jahrgang 2007 und jünger | 126,- | 126,- | 126,- | 63,- |
| MINIS | Jahrgang 2003-2006 | 196,- | 196,- | 196,- | 98,- |
| KIDS | Jahrgang 1997-2002 | 245,- | 245,- | 245,- | 122,- |
| MAXIS | Jahrgang 1993-1996 | 315,- | 315,- | 315,- | 157,- |
