Preise Sommer 2010
| pro Person und Woche | Saison A
16.10.–06.11.10
Saison B
22.05.–10.07.10
21.08.–16.10.10 Inklusive Card Saison C
10.07.–21.08.10
Inklusive Card Schnuppertage
16.10.-06.11.10
|
||||
| Schwalbenwand | 20 m², bis 1 Kind | 518,- | 567,- | 679,- | 291,- |
| Kitzsteinhorn | 25 m², bis 1 Kind | 560,- | 616,- | 756,- | 312,- |
| Amanda | 30 m², bis 2 Kinder | 623,- | 679,- | 847,- | 344,- |
| Babynarium | 30 m², bis 2 Kinder | 651,- | 714,- | 889,- | 358,- |
| Sonnenschein | 30 m², bis 2 Kinder | 651,- | 714,- | 889,- | 358,- |
| Waldblick | 35 m², bis 2 Kinder | 686,- | 749,- | 938,- | 375,- |
| Panorama | 54 m², bis 4 Kinder | 700,- | 777,- | 959,- | 382,- |
| Zeller See | 40 m², bis 3 Kinder | 714,- | 791,- | 994,- | 389,- |
| Siebenschläfer | 50 m², bis 4 Kinder | 791,- | 861,- | 1099,- | 428,- |
| Enzian | 40 m², bis 2 Kinder | 868,- | 938,- | 1141,- | 466,- |
| Edelweiss | 50 m², bis 3 Kinder | 952,- | 1029,- | 1197,- | 508,- |
| pro Kind | |||||
| BABYS | Jahrgang 2008 und jünger | 126,- | 126,- | 126,- | 63,- |
| MINIS | Jahrgang 2004-2007 | 196,- | 196,- | 196,- | 98,- |
| KIDS | Jahrgang 1998-2003 | 245,- | 245,- | 245,- | 122,- |
| MAXIS | Jahrgang 1997-1997 | 315,- | 315,- | 315,- | 157,- |
